MANZINI REGION | |||
Inkhundla | Imiphakatsi | Nomination Centre | Nomination Date |
---|---|---|---|
1. KUKHANYENI | Nyakeni | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Nkiliji | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Bhekinkhosi | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Nswaceni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Mkhulamini | Mphembekati Primary | 29-07-2018 | |
Maliyaduma | Maliyaduma Primary | 29-07-2018 | |
Mbeka | Emphakatsi | 29-07-2018 | |
2.KWALUSENI | Kwaluseni | Kwaluseni Central Primary | 28-07-2018 |
Logoba | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Mhlane | Emphakatsi Hall | 28-07-2018 | |
3.LAMGABHI | Lamgabhi | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Dvudvusini | Ekuthokozeni Primary School | 28-07-2018 | |
Luhleko | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Emhlangeni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Nhlulweni | Emphakatsi | 29-07-2018 | |
4. LOBAMBA LOMDZALA | Kufinyeni | St Andrews | 28-07-2018 |
Luyengo | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Mahlanya | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Ngwenyameni | Ngwenyameni Primary | 29-07-2018 | |
5. LUDZELUDZE | Mbekelweni | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Zombodze | Zombodze High | 28-07-2018 | |
Lozitha | Lozitha High | 28-07-2018 | |
Nkamanzi | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Kudzeni | Emphakatsi | 29-07-2018 | |
6. MAFUTSENI | Mafutseni | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Ngculwini | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Ka-Nkhambule | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Luhlokohla | Emphakatsi | 29-07-2018 | |
Timbutini | Enkhabanhle | 28-07-2018 | |
Bhudla | Emphakatsi | 29-07-2018 | |
7. MAHLANGATJA | Mgomfelweni | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Ntfungula/Luzelweni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Mambatfweni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Nsangwini | Emaqhaweni AEC | 28-07-2018 | |
Mahlangatsha | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Ludvondvolweni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Sigcineni | Zamani Primary School | 28-07-2018 | |
Ndzeleni | Ndzeleni Primary | 28-07-2018 | |
KaZulu | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Nciniseleni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Bhahwini | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
8. MANGCONGCO | Mangcongco/Ezenukeni | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Sandlane/Ekuthuleni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Mabhukwini | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Dwalile | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
9. MANZINI NORTH | Makholweni | Hilside school | 28-07-2018 |
St Pauls | St Pauls Church | 28-07-2018 | |
Mnyenyweni | Emphakatsi | 29-07-2018 | |
Manzini Central | Manzini Central High | 29-07-2018 | |
Dwaleni | Lomadvokola Primary | 29-07-2018 | |
Mzimnene | Emphakatsi | 29-07-2018 | |
10. MANZINI SOUTH | Mjingo | Mjingo High School | 29-07-2018 |
Moneni | AME church | 29-07-2018 | |
Ticancweni | Dladleni Ncp | 28-07-2018 | |
Zakhele | Zakhele Community Hall | 28-07-2018 | |
Ngwane Park | Ngwane Park High School | 29-07-2018 | |
Mhobodleni | Nazarene High School | 28-07-2018 | |
11.MHLAMBANYATSI | Zondwako | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Lundzi | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Dingizwe | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Mlindazwe | Mgotjane Primary School | 28-07-2018 | |
Mbangave | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Bhunya | Community Hall | 28-07-2018 | |
12. MKHIWENI | Dvokolwako | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Kutsimuleni | Mncozini High | 28-07-2018 | |
Mbelebeleni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Khuphuka/Ngomane | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Mnjoli/Likima | Mnjoli Primary | 28-07-2018 | |
13. MTFONGWANENI | Gundvwini/ Lesibovu | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Lwandle | Emphakatsi | 29-07-2018 | |
Ndlandlameni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Hlane/Bulunga | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
14. NGWEMPISI | Dladleni | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Ngcoseni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Bhadzeni 1 | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Velezizweni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Macudvulwini | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
15. NHLAMBENI | Mphankomo | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Njelu | Gogo Centre | 28-07-2018 | |
Ngonini | Gogo Centre | 28-07-2018 | |
Masundvwini | Gogo Centre-Shali | 28-07-2018 | |
16. NKOMIYAHLABA | Sibuyeni | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Vusweni | Vusweni Primary | 28-07-2018 | |
Sigombeni | Lomngeletjane Primary | 28-07-2018 | |
Ntunja | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Eni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Ngcayini | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Sankolweni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Nsenga | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Nsingweni | Sisekelweni Church | 28-07-2018 | |
17. NTONTOZI | Ntontozi | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Ncabaneni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Khalangilile | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Mphini | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Ndinda | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Ndlinilembi | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Gebeni | Gushede | 28-07-2018 | |
18. PHONDO | Mgazini | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Bhadzeni 2 | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Mahhashini | Gugwini Primary School | 28-07-2018 | |
Lushikishini | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Khabonina | Edladleni (soup kitchen) | 29-07-2018 | |
HHOHHO REGION | |||
1.HHUKWINI | Lamgabhi | Lamgabhi Umphakatsi | 28-07-2018 |
Dlangeni | Dlangeni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Kasiko | KaSiko Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Sitseni | Gogo Centre | 28-07-2018 | |
2.LOBAMBA | Zulwini | Zulwini Umphakatsi | 28-07-2018 |
ELangeni | ELangeni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Lobamba | Lobamba Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Ezabeni | Ezabeni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Nkhanini | Nkhanini Umphakatsi | 28-07-2018 | |
3.MBABANE EAST | Fonteyn | Cresh | 28-07-2018 |
Mdzimba/KaLofokati | Mdzimba Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Msunduza | KaBoyce Primary School | 28-07-2018 | |
Sidvwashini | Limkokwin University | 29-07-2018 | |
4.MBABANE WEST | Mangwaneni | Mangwaneni Primary School | 28-07-2018 |
Manzana | Mbabane Central High School | 28-07-2018 | |
Nkwalini | Red Cross | 28-07-2018 | |
5.SIPHOCOSINI | Luhlendlweni | Luhledlweni Umphakatsi | 28-07-2018 |
Sigangeni | Sigangeni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Siphocosini | Siphocosini Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Mantabeni | Mantabeni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
6.MOTSHANE | Kupheleni | Kupheleni Umphakatsi | 28-07-2018 |
Mpolonjeni | Mpolonjeni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Nduma | Nduma Umphakatsi | 28-07-2018 | |
7.NKHABA | Malanti | Malanti Primary School | 28-07-2018 |
Kuvinjelweni | Mnyokane Primary School | 28-07-2018 | |
Jubukweni | Jubukweni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Nkhaba | Nkhaba Umphakatsi | 29-07-2018 | |
8.MAPHALALENI | Edlozini | Ararati Primary School | 28-07-2018 |
Mfeni | Mfeni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Nsingweni | Nsingweni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Madlolo | Madlolo Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Maphalaleni | Maphalaleni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Mcengeni | Mcengeni Umphakatsi | 29-07-2018 | |
9.MHLANGATANE | Malibeni | Malibeni Umphakatsi | 28-07-2018 |
Mangweni | Mangweni Umphakatsi | 29-07-2018 | |
Mphofu | Mphofu Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Ndwabangeni | Ndwabangeni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Nhlanguyavuka | Nhlanguyavuka Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Nyakatfo | Nyakatfo Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Sidvwashini | Sidvwashini Umphakatsi | 29-07-2018 | |
Zinyane | Zinyane Umphakatsi | 28-07-2018 | |
10.MADLANGEMPHISI | Ekuphakameni | Ekuphakameni Umphakatsi | 28-07-2018 |
Emzaceni | Emzaceni Umphakatsi | 29-07-2018 | |
Tfuntini | Tfuntini Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Ka-Gucuka | Ka-Gucuka Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Mavula | Mavula Umphakatsi | 29-07-2018 | |
Nyonyane/Maguga | Nyonyane/Maguga Umphakatsi | 29-07-2018 | |
Zandondo | Zandondo Umphakatsi | 28-07-2018 | |
11.NDZINGENI | Bulandzeni | Bulandzeni Umphakatsi | 29-07-2018 |
Kwaliweni | Kwaliweni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Ludlawini | Ludlawini Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Meleti | Meleti Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Mgungundlovu | Mgungundlovu Umphakatsi | 29-07-2018 | |
Mvuma | Mvuma Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Ndzingeni | Ndzingeni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Nkamanzi | Nkamanzi Umphakatsi | 29-07-2018 | |
Ntsanjeni | Ntsanjeni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
12.NTFONJENI | Hhohho | Hhohho Umphakatsi | 28-07-2018 |
Mvembili | Mvembili Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Mshingishingini | Mshingishingini Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Vusweni | Vusweni Nazarene Primary | 28-07-2018 | |
Lomshiyo | Ntfonjeni Primary School | 28-07-2018 | |
Ka-Hhelehhele | Hhelehhele Nazarene Primary | 28-07-2018 | |
KaNdwandwe | KaNdwandwe Umphakatsi | 28-07-2018 | |
13.PIGGS PEAK | Bulembu/Luhhumaneni 1 | Bulembu Primary School | 29-07-2018 |
Pigg’s Peak | Pigg’s Peak Park | 29-07-2018 | |
Nsangwini | Endlozini Ararata Primary | 28-07-2018 | |
Nginamadvolo | Nginamadvolo Primary School | 28-07-2018 | |
Luhhumaneni 2 | Luhhumaneni Primary School | 28-07-2018 | |
Luhlangotsini | Nkwenkwe Gogo Centre | 29-07-2018 | |
14.TIMPHISINI | Ludzibini | Ludzibini Umphakatsi | 29-07-2018 |
Mashobeni North | Mashobeni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Hhohho | Hhohho Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Mvembili | Mvembili Umphakatsi | 28-07-2018 | |
15.MAYIWANE | Mkhuzweni | Mkhuzweni Umphakatsi | 28-07-2018 |
Mfasini | Mfasini Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Mkhweni | Mkhweni Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Mavula | Mavula Umphakatsi | 28-07-2018 | |
Herefords | Herefords High School | 28-07-2018 | |
SHISELWENI REGION | |||
1.GEGE | Dilini | Magojela Primary | 28-07-2018 |
KaDinga | KaDinga Primary | 28-07-2018 | |
KaTsambekwako | Mavula Primary | 28-07-2018 | |
Mashobeni | Mshengu High | 28-07-2018 | |
Mhlahlweni | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Mlindazwe | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Nshamanti | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Nsukazi | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Sidwala | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Sisingeni | Dudusini Primary | 28-07-2018 | |
Siyendle | Siyendle Primary | 28-07-2018 | |
2. HOSEA | Bufaneni | Gogo centre | 28-07-2018 |
Hhohho Emuva | Gogo centre | 28-07-2018 | |
KaLiba | Siyendle Primary | 28-07-2018 | |
Lushini | Siyendle Primary | 28-07-2018 | |
Manyiseni | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Nsingizi | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Ondiyaneni | Gogo centre | 28-07-2018 | |
3.KUBUTA | Ezishineni | Ekuphakameni High | 28-07-2018 |
Kaphunga | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Kandlovu | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Ngobelweni | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Nhlalabantfu | Gogo centre | 28-07-2018 | |
KaKholwane | Nayini Primary school | 28-07-2018 | |
KaMboke | Gogo centre | 28-07-2018 | |
KaGwebu | Gogo centre | 28-07-2018 | |
4.KUMETHULA | Gasa | Gogo centre | 28-07-2018 |
Khamsile | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Lomfa | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Mbabane | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Mbangweni | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Nkalaneni | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Nzameya | Mzila Primary | 28-07-2018 | |
Nkomonye | Gogo centre | 28-07-2018 | |
5.MASEYISINI | Kamzizi | Mlambo High | 28-07-2018 |
Simemeni | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Vusweni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
6.MATSANJENI SOUTH | Bambitje | Bambitje Primary | 28-07-2018 |
Dinabanye | Phumelela Primary | 28-07-2018 | |
Kwaluseni | Oslo Primary | 28-07-2018 | |
Qomintaba | Gogo centre | 28-07-2018 | |
7.MTSAMBAMA | Benezer | Benezer High | 28-07-2018 |
Bhanganoma | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Kwendzeni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Magele | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Zenzile | Zenzile NCP | 28-07-2018 | |
8.NGUDZENI | KaMbiko/KaMkhaya | Ngudzeni High | 28-07-2018 |
KaMhawu | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
KaMshengu | Gogo center | 28-07-2018 | |
Lusitini | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Mphini | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Ndushulweni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Nokwane | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Phobane | Gogo center | 28-07-2018 | |
9.NKWENE | Buseleni | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Hlobane | Tholulwazi Primary | 28-07-2018 | |
Kuphumuleni | Kuphumleni Primary | 28-07-2018 | |
Nkwene | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
10.SANDLENI | KaGwegwe | Emphakatsi | 28-07-2018 |
Ezibondeni/KaShiba | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Nhletjeni | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Nkhungwini | Nkhungwini Primary | 28-07-2018 | |
Ngololweni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
11.SHISELWENI 1 | Eposini | St Juliana | 28-07-2018 |
Hhuhhuma | Evangelical church | 28-07-2018 | |
Mabonabulawe | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Manyandzeni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Mchinsweni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Zikhotheni | St Anselam | 28-07-2018 | |
12.SHISELWENI II | Mahlalini | Gogo centre | 28-07-2018 |
Mbabala | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Mbeka | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Mpangisweni | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Mbangweni | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
Mkhitsini | Sokhonjiwe High | 28-07-2018 | |
Sikhotseni | Gogo centre | 28-07-2018 | |
13.SIGWE | Lulakeni | Sigwe Inkhundla | 28-07-2018 |
Kuphumleni | Makhava High | 28-07-2018 | |
Ndunayithini | Ndunayithini High | 28-07-2018 | |
Nyatsini | Gogo centre | 28-07-2018 | |
14.SOMNTONGO | Ezindwendweni | Ezindwendweni Primary | 28-07-2018 |
Luhlekweni | Emaphakatsi | 28-07-2018 | |
Maplotini | Emaphakatsi | 28-07-2018 | |
Ntuthwakazi | Apostolic Faith | 28-07-2018 | |
Phangweni | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Vimbizibuko | Gogo centre | 28-07-2018 | |
15.ZOMBODZE EMUVA | Bulekeni | Gogo centre | 28-07-2018 |
Mampondweni | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Ngwenyameni | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Zombodze | Emphakatsi | 28-07-2018 | |
LUBOMBO REGION | |||
1.DVOKODVWENI | Hlane | Dlalisile high school | 28-07-2018 |
Malindza | Malindza chiefdom | 28-07-2018 | |
Mdumezulu | Gogo centre | 28-07-2018 | |
Mhlangatane | Dvokodvweni high school | 28-07-2018 | |
Njabulweni | World vision(Njabulweni) | 28-07-2018 | |
Ntandweni | Ntandweni high school | 28-07-2018 | |
2.GILGAL | Bulunga | Bulunga nazarene church | 28-07-2018 |
Etjedze(Macetjeni) | Mabondvweni primary school | 28-07-2018 | |
Hlutse | Hlutse high school | 28-07-2018 | |
Macetjeni | Macetjeni chiefdom | 28-07-2018 | |
Sigcaweni west | Sigcaweni high school | 28-07-2018 | |
Vikizijula | Vikizijula chiefdom | 28-07-2018 | |
3.LOMAHASHA | Lomahasha | Lomahasha chiefdom | 28-07-2018 |
Shewula | Shewula chiefdom | 28-07-2018 | |
4.LUBULI | Canterburry | Canterburry hall | 29-07-2018 |
Ka-Vuma | Ka-Vuma chiefdom | 28-07-2018 | |
Mabantaneni | Kwezi high school | 28-07-2018 | |
Ntuthwakazi | Kwezi high school | 28-07-2018 | |
5.LUGONGOLWENI | Ka-Langa | Ka-Langa chiefdom | 28-07-2018 |
Makhewu | Good Shepherd primary school | 28-07-2018 | |
Mlindazwe | St.Boniface primary school | 28-07-2018 | |
Sitsatsaweni | Sitsatsaweni primary school | 28-07-2018 | |
6.MATSANJENI NORTH | Lukhetseni | Mnyafula primary school | 28-07-2018 |
Mambane | Mambane primary school | 28-07-2018 | |
Maphungwane | Mphundle high school | 28-07-2018 | |
Tikhuba | Tikhuba high school | 28-07-2018 | |
7.MHLUME | Mafucula | Mafucula primary school | 28-07-2018 |
Mhlume | Mhlume hall | 28-07-2018 | |
Simunye | Simunye hall | 28-07-2018 | |
Tambankulu | Tambankulu sports ground | 28-07-2018 | |
Tsambokhulu | Tsambokhulu hall | 28-07-2018 | |
Tshaneni | Tshaneni hall | 28-07-2018 | |
Vuvulane | Vuvulane hall | 28-07-2018 | |
8.MPOLONJENI | Ka-Shoba | Ka-Shoba chiefdom | 28-07-2018 |
Mpolonjeni | Mpolonjeni chiefdom | 28-07-2018 | |
Ka-Ndangu | Ka-Ndangu chiefdom | 28-07-2018 | |
Ngcina | Ngcina primary school | 28-07-2018 | |
Sigcaweni east | Sigcaweni chiefdom | 28-07-2018 | |
9.SIPHOFANENI | Ka-Mkhweli | Ka-Mkhweli chiefdom | 28-07-2018 |
Maphilingo | Maphilingo chiefdom | 28-07-2018 | |
Mphumakudze | Mphumakudze chiefdom | 28-07-2018 | |
Nceka | Nceka chiefdom | 28-07-2018 | |
Ngevini | Sibetsaphi primary school | 28-07-2018 | |
Tambuti | Tambuti hall | 28-07-2018 | |
Madlenya | Madlenya chiefdom | 29-07-2018 | |
10.NKILONGO | Illovo | Mayaluka hall | 29-07-2018 |
Crooks plantations | Mkhiwa egroundini | 29-07-2018 | |
Gamula | Gamula emphakatsi | 29-07-2018 | |
Phafeni | Big Bend high | 29-07-2018 | |
Lunkuntu | Lunkuntu hall | 29-07-2018 | |
Nkhanini | Nkhanini primary school | 29-07-2018 |
Nomination CentreChris Weinand2021-02-22T11:03:13+00:00
Connect With Us